Информация о МКД | |||||||||||
Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Площадь жилых и нежилых помещений и омещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Уровень благоустройства | Серия и тип постройки | Кадастровый номер (при его наличии) | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома | Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Информация о капитальном ремонте |
Ул. 30 лет ВЛКСМ, 2 | 1973 | 5 | 72 | 3337,54 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400040:17 | 935 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакоблочный, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3331,2 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение | |
Ул. Гагарина, 14 | 1968 | 5 | 64 | 3215,3 м2 | 100% | 6236 м2 | Крыша: профилированный лист 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3154,1 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | Капитальный ремонт был проведен в 2010 году | ||
Ул. Гагарина, 14 А | 1972 | 5 | 96 | 3037,7 м2 | 100% | 2550 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3030 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |||
Ул. Гагарина, 15 | 1965 | 2 | 7 | 301,5 м2 | 60% | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакоблочный, стены: дощатые, перекрытия: дощатые. | 301 м . канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение | ||||
Ул. Гагарина, 18 | 1971 | 5 | 100 | 4367.2 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0600002:16 | 4393 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 4340,9 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение | |
Ул. Гагарина, 22 | 1966 | 4 | 47 | 1988 м2 | 100% | 74:35:0600002:1233 | 732 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2703,5 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение | ||
Ул. Гагарина, 24 | 1968 | 5 | 58 | 2774.9 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:25:0600002:19 | 4904 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2056,1 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Гагарина, 26 | 1969 | 5 | 67 | 2863,3 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400001:7 | 2765 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3091,4 м. м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение | |
Ул. Гагарина, 28 | 1981 | 5 | 100 | 4734 м2 | 100% | Многоквартирный | 6452 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 4501,3 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Гагарина, 3 | 1965 | 4 | 40 | 1644,4 м2 | 100% | 74:35:0800004:81 | 1365 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1911,7 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Гагарина, 3 А | 1979 | 5 | 69 | 3375,8 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0800004:82 | 4585 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3377 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Гагарина, 3 Б | 1975 | 5 | 68 | 3216 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0800004:79 | 3858 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3324,5 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Гагарина, 3 В | 1967 | 5 | 67 | 3216,4 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0800004:80 | 5130 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3348 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Гагарина, 32 А | 1962 | 5 | 70 | 3322,5 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400002:39 | 5000 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3316,8 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Гагарина, 40 | 1988 | 5 | 87 | 3946,2 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400002:40 | 4500 м2 | Совмещенная мягкая кровля, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные. | 3994,6 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Денисова, 32 | 1960 | 3 | 36 | 1441,8 м2 | 100% | 74:35:0400010:6 | 4750 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1435,8 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Денисова, 34 | 1961 | 3 | 19 | 1256,8 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400010:7 | 5543 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1250 м. канализация, отопление, газоснабжение, хвс, гвс. | |
Ул. Денисова, 36 | 1963 | 4 | 44 | 1894,67 м2 | 100% | 74:35:040001:39 | 2217 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2038,8 м канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Денисова, 36 А | 1968 | 5 | 40 | 1588,5 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400001:30 | 1695 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1565,6 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Денисова, 38 | 1964 | 4 | 48 | 1955,2 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400001:8 | 1300 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1950 м. канализация, отопление, газоснабжение, хвс, гвс. | |
Ул. Денисова, 9 | 1966 | 5 | 37 | 1396,5 м2 | 100% | 74:35:0600002:63 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: шлакоблочные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1479,8 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |||
Ул. Карташова, 37 | 5 | 2478,1 м2 | 100% | Многоквартирный | Крыша: профилированный лист 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 4642,2 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |||||
Ул. Карташова, 39 | 1980 | 5 | 70 | 2478,1 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0300003:282 | Крыша: мягкая совмещенная с тепловым техническим подпольем, фундамент: шлакобетонный , стены: кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2478,1м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Карташова, 40 | 1958 | 3 | 35 | 1078,3 м2 | 100% | 74:35:0800004:11 | 2187 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: бутовый ленточный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1078 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Карташова, 42 | 1959 | 3 | 31 | 919,2 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0300004:14 | 2324 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 987 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Карташова, 44 | 1959 | 5 | 47 | 1959 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:34:0300004:13 | 1789 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки дощатые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2662,2 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Красногвардейская, 151 | 1991 | 5 | 118 | 5786,5 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:03000027:9 | 11364 м2 | Крыша: мягкая рулонная совмещенная с тепловым техническим чердаком, фундамент: шлакобетонный , стены: кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 5778 м. канализация, отопление, хвс, гвс, эл.плиты. | |
Ул. Красногвардейская, 151 А | 1986 | 4 | 26 | 1124,5 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0300028:17 | 2477 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1264,2 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | Капитальный ремонт был проведен в 2010 году |
Ул. Ленина, 2 А | 2010 | 2686,6 м2 | 100% | Многоквартирный | 3500 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2686 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||||
Ул. Октябрьская, 135 | 1953 | 3 | 6 | 430 м2 | 70% | 875 м2 | Крыша: железная 4-х скатная, фундамент: бутовый , стены: кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 433,7 м. канализация, отопление, хвс; 72,8 м газовые баллоны. | |||
Ул. Рабочая, 37 | 1973 | 4 | 96 | 3850,1 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400010:15 | 7527 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки деревянные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3767,8 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Рабочая, 39 | 1975 | 5 | 99 | 4448,6 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0000000:186 | 4352 м2 | Крыша: шиферная 2-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: кирпичные, перегородки гипсолитовые, перекрытия: ж.бетонные плиты | 4712,5 м канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Рабочая, 41 | 1970 | 5 | 100 | 4317 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0000000:187 | 1982 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонные блоки, стены: наружные кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты | 4455,2 м канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Сибирская, 23 | 1965 | 4 | 55 | 2273,1 м2 | 100% | Многоквартирный | Крыша: профилированный лист 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2270 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |||
Ул. Сибирская, 4 | 1956 | 2 | 16 | 780,1 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0300028:13 | 1986 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки дощатые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 760 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Сибирская, 5 | 1962 | 2 | 16 | 516,1 м2 | 100% | Многоквартирный | 1550 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: шлакобетонный бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки дощатые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 516 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Сибирская, 9 | 1986 | 5 | 67 | 3061,6 м2 | 100% | Многквартирный | 74:35:0300004:13 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3061 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Советская, 135 | 1964 | 4 | 30 | 1195,9 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:030000:45 | 1627 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки: дощатые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1193,6 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 137 | 1961 | 4 | 31 | 1246,7 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0300004:6 | 1625 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки: дощатые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1245 м. канализация, отопление; хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 19 | 1964 | 4 | 42 | 1835,6 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0600002:72 | 2635 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1830 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 2 | 1970 | 5 | 69 | 2596,4 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0000000:148 | 5610 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки: гипсолитовые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2590 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 21 | 1966 | 5 | 65 | 2641,3 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0600002:62 | 1840 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2640 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 23 | 1960 | 4 | 45 | 1913,6 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0600002:21 | 2841 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1910,9м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 25 | 1965 | 4 | 46 | 1961,5 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0600002:22 | 2841 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки: кирпичые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 1905,9 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 27 | 1968 | 5 | 76 | 3059,6 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35;0600002:23 | 2068,5 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки: гипсолитовые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3058,6 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 33 | 1969 | 5 | 96 | 4083,9 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400002:10 | 1976 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние шлакоблочные, перегородки: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 5520,4 м. канализация, отопление; 3871,5 м. хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 35 | 1973 | 5 | 127 | 5809,7 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0400002:10 | 1980 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 5736,2 м. канализация, отопление; 3871,5 м. хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 4 | 1969 | 5 | 70 | 2608,8 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:0000000:136 | 4800 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки: гипсолитовые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2607,4 м канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 6 | 1972 | 5 | 95 | 4280,5 м2 | 100% | Многоквартирный | 74:35:000000:153 | 6609 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние крупнопанельные и кирпичные, перегородки: щитовые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 4272,6 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | |
Ул. Советская, 8 | 1976 | 5 | 68 | 3036,6 м2 | 100% | Многоквартирный | 4545 м2 | Крыша: шиферная 4-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки: кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2105 м канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Фрунзе, 2 | 1971 | 5 | 64 | 2482,8 м2 | 100% | Многоквартирный | 7450 м2 | Крыша: шиферная 2-х скатная, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки кирпичные и гипсолитовые, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 3112,7 м. канализация, отопление; 2489,5 м. хвс, гвс, газоснабжение. | ||
Ул. Чурикова, 6 | 1975 | 5 | 62 | 1274,9 м2 | 100% | Многоквартирный | 2290 м2 | Мягкая кровля, фундамент: ж. бетонный, стены: наружные и внутренние кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия: ж.бетонные плиты. | 2085,9 м. канализация, отопление, хвс, гвс, газоснабжение. |
Список домов с тарифами на 01.07.2013г
Список домов с тарифами на 01.07.2012г
Список домов с тарифами на 01.09.2012г